메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • ABC-MART
  • ABC-MART Grand Stage
  • JOIN
최근 검색어
    인기 검색어
    추천 검색어

      당첨자 발표

      [A-RT,ABC-MART,GRAND STAGE]오프라인 리뷰 이벤트 당첨자 안내 당첨자발표일2024.03.07
      안녕하세요. "오프라인 리뷰 이벤트" 당첨자 안내드립니다.
      *PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
      *번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
      *경품은 MMS형으로 당첨자에게 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.
      *스타벅스 교환권은 3월 7일 MMS로 지급되며, 기프트카드는 3월 11일 MMS로 발송됩니다.

      당첨을 축하드립니다!

      [ABC마트] 기프트카드 1만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 3773 강*숙 2 8809 권*찬 3 4136 김*진 4 2920 김*정 5 4197 김*현
      6 1102 김*주 7 6159 박*아 8 0600 이*현 9 0025 이*정 10 9368 전*영
      [스타벅스] 아메리카노 교환권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 2826 강*훈 2 3979 강*현 3 0321 고*하 4 6362 구*선 5 3333 권*재
      6 0205 권*기 7 3072 권*아 8 3594 김*희 9 4536 김*하 10 2120 김*수
      11 6523 김*열 12 9076 김*훈 13 7555 김*현 14 1506 김*연 15 2716 김*진
      16 3831 김*정 17 8952 김*서 18 6707 김*경 19 0903 김* 20 2738 김*미
      21 0052 김*진 22 5374 김*림 23 2419 김*혜 24 8856 김*수 25 2367 김*윤
      26 1822 김*희 27 6945 김*정 28 4923 김*빈 29 4624 김*선 30 3234 나*평
      31 4771 나*식 32 5031 류*희 33 3072 문*호 34 5817 박*영 35 4516 박*희
      36 7835 박*경 37 8382 박*진 38 8717 박*주 39 4023 박*영 40 2170 박*경
      41 0319 박*은 42 0218 박*신 43 0607 서*서 44 4860 손*애 45 1104 손*성
      46 4405 송*민 47 8396 송*희 48 8622 신*정 49 5103 신*철 50 1187 심*지
      51 7221 안*경 52 7631 안*민 53 5995 안*은 54 0060 양*정 55 3371 양*정
      56 2489 양*은 57 1406 오*빈 58 7319 오*빈 59 5994 유*원 60 3841 유*희
      61 8478 윤*미 62 6944 이*선 63 6964 이*훈 64 7060 이*영 65 3208 이*준
      66 3219 이*화 67 5874 이*주 68 2883 이*지 69 5020 이*랑 70 2051 이*애
      71 0519 이*혜 72 7431 이*우 73 5603 이*기 74 4945 이*진 75 9243 임*정
      76 2843 임*영 77 8837 장*용 78 4611 전*은 79 1909 전*진 80 0531 전*숙
      81 8511 정*철 82 0312 정*수 83 5557 정*연 84 4201 정*원 85 7774 정*진
      86 1652 정*진 87 8594 조*화 88 7845 진*라 89 5150 채*훈 90 4458 최*주
      91 6995 최*렬 92 8826 최*진 93 6201 한*정 94 3680 한*선 95 8754 허*선
      96 9029 허*연 97 홍*준 98 8432 홍*주 99 0607 황*정 100 1059 황*수
      입점사 목록
      데이터가 없습니다.

      10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.