메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • ABC-MART
  • ABC-MART Grand Stage
  • JOIN
최근 검색어
    인기 검색어
    추천 검색어

      당첨자 발표

      [A-RT,ABC-MART,GRAND STAGE]후기 남기고 선물 받자! 당첨자 안내 당첨자발표일2024.06.05
      안녕하세요. "후기 남기고 선물 받자!" 이벤트 당첨자 안내드립니다.
      *PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
      *번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
      *경품은 6월 10일에 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.

      당첨을 축하드립니다!

      [SSG] SSG 상품권 5만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 0205 김* 2 4566 김*주 3 5959 김*훈
      [ABC마트] 기프트카드 1만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 8222 김*예 2 1889 김*섭 3 4576 안*신 4 9107 양*석 5 3058 오*미
      6 9842 용* 7 2694 용*수 8 5318 이*원 9 3219 이*화 10 8433 조*제
      [스타벅스] 아메리카노 교환권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 7698 강*현 2 9049 강*호 3 0228 강*애 4 7523 강*진 5 곽**더
      6 2677 곽* 7 3333 권*재 8 2115 권*라 9 0301 권*민 10 1479 권*진
      11 6995 김*연 12 1458 김*현 13 2454 김*상 14 2191 김*지 15 2842 김*준
      16 5812 김*정 17 2715 김*련 18 5664 김*희 19 6592 김*원 20 9918 김*진
      21 4119 김*나 22 9573 김*숙 23 2039 김*미 24 8406 김*영 25 6039 김*수
      26 2337 김*희 27 4774 김*주 28 1009 김*수 29 9571 김*지 30 3850 나*원
      31 1204 나*균 32 1163 모*석 33 2230 문*영 34 4914 박*명 35 4779 박*진
      36 5510 박*호 37 2473 박*영 38 0217 박*명 39 6968 박*윤 40 6049 박*주
      41 9058 박*숙 42 0469 방*원 43 6638 방*리 44 8017 백*민 45 1033 서*경
      46 7678 선*훈 47 7889 선*원 48 6292 성*영 49 3388 송*순 50 3932 신*연
      51 9703 신*진 52 7016 안*미 53 7848 양*라 54 9738 원*연 55 1877 유*나
      56 2548 유*리 57 2932 윤*례 58 3447 윤*자 59 3584 윤*수 60 7726 이*훈
      61 8162 이*규 62 8283 이*미 63 6871 이*현 64 2918 이*민 65 0414 이*기
      66 2542 이*민 67 4057 이*훈 68 4679 이*희 69 0148 이*경 70 9937 이*경
      71 5197 이*영 72 7465 이*민 73 0991 이*훈 74 4545 이*미 75 5411 이*석
      76 5379 이*선 77 0101 임*원 78 1282 임*하 79 5330 장*현 80 0186 장*민
      81 2879 정*성 82 3651 정*선 83 5555 정*석 84 0122 정*일 85 5919 정*희
      86 0924 조*진 87 7060 조*윤 88 7700 조*경 89 1007 주*식 90 2326 최*훈
      91 0205 최*송 92 3744 최*달 93 8121 최*희 94 1081 하*우 95 8097 한*민
      96 1971 황*헌 97 9131 황*화 98 8484 황*향 99 7099 황*길 100 5522 S*********G
      입점사 목록
      데이터가 없습니다.

      10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.