메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • ABC-MART
  • ABC-MART Grand Stage
  • JOIN
최근 검색어
    인기 검색어
    추천 검색어

      당첨자 발표

      [A-RT,ABC-MART,GRAND STAGE]오프라인 후기 이벤트 당첨자 안내 당첨자발표일2024.08.05
      안녕하세요. "오프라인 후기 이벤트" 당첨자 안내드립니다.
      *PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
      *번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
      *경품은 MMS형으로 당첨자에게 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.
      *경품은 8월 5일에 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.

      당첨을 축하드립니다!

      [ABC마트] 기프트카드 1만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 5836 김*희 2 2124 김*임 3 2190 김*일 4 0786 백*희 5 7528 성*우
      6 7099 송*호 7 5666 윤*예 8 4003 이*리 9 4720 정*영 10 5678 한*영
      [스타벅스] 아메리카노 교환권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 1833 강*규 2 1536 강*준 3 2311 공*미 4 8653 곽*비 5 3671 곽*진
      6 0415 권*선 7 3810 김*람 8 7746 김*영 9 1721 김*연 10 0089 김*엽
      11 2936 김*아 12 5548 김*내 13 7588 김*수 14 9404 김*자 15 1598 김*완
      16 9827 김*영 17 6067 김*창 18 9474 김*미 19 5788 김*정 20 2644 김*화
      21 5020 김*은 22 1948 김*영 23 2446 김*규 24 1955 김*연 25 4836 김*훈
      26 8620 김*경 27 1929 김*진 28 8479 김*은 29 3518 남*경 30 3406 도*규
      31 9881 라*남 32 1777 류*헌 33 6452 문*희 34 4137 문*경 35 9023 박*완
      36 3796 박*경 37 3559 박*진 38 4240 박*수 39 2473 박*영 40 0805 박*우
      41 1270 박*진 42 8208 박*경 43 6987 박*선 44 2749 배*현 45 7014 백*선
      46 8723 서*연 47 5165 손*아 48 9963 손*주 49 6755 손*석 50 9094 손*은
      51 6739 손*정 52 0518 송*인 53 2248 송*수 54 4755 신*연 55 8590 신*희
      56 6928 심*정 57 5922 양*윤 58 3022 오*순 59 1271 유*진 60 2497 유*실
      61 1920 윤*진 62 6126 윤*해 63 5360 이*규 64 1876 이*향 65 9658 이*재
      66 0506 이*범 67 5787 이*미 68 8994 이*민 69 9556 이*숙 70 7212 이*이
      71 7785 이*호 72 9395 이*혁 73 7676 이*실 74 1108 이*선 75 2577 이*엽
      76 0516 이*주 77 4573 이*하 78 1219 이*정 79 3149 이*민 80 2701 임*경
      81 3060 임*효 82 8831 임*원 83 2417 장*진 84 0704 장*곤 85 5325 장*현
      86 7635 전*미 87 3310 전*현 88 7752 정*주 89 4708 정*은 90 0913 정*정
      91 1220 정*연 92 0517 정*리 93 6218 정*림 94 5767 차*영 95 0937 최*옥
      96 7102 최*헌 97 6716 현*은 98 5863 홍*아 99 3191 황*호 100 8909 황*정
      입점사 목록
      데이터가 없습니다.

      10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.