메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • ABC-MART
  • ABC-MART Grand Stage
  • JOIN
최근 검색어
    인기 검색어
    추천 검색어

      당첨자 발표

      [A-RT,ABC-MART,GRAND STAGE]후기 남기고 선물 받자! 당첨자 안내 당첨자발표일2024.09.05
      안녕하세요. "후기 남기고 선물 받자!" 이벤트 당첨자 안내드립니다.
      *PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
      *번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
      *경품은 9월 9일에 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.

      당첨을 축하드립니다!

      SSG 5만원 상품권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 0156 강*혜 2 0767 김*현 3 5787 이*미
      기프트카드 1만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 1566 김*현 2 8729 김*동 3 2644 김*화 4 9974 배*윤 5 9107 양*석
      6 3058 오*미 7 0732 오*영 8 8162 이*규 9 3162 이*희 10 0912 F*****G
      스타벅스 아이스 아메리카노
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 6018 강*환 2 7161 고*미 3 1480 고*희 4 5637 곽*지 5 5240 권*리
      6 1032 길*숙 7 4845 김*연 8 0809 김*영 9 3711 김*희 10 1161 김*순
      11 6667 김*나 12 1989 김*경 13 3737 김*애 14 4854 김*민 15 5562 김*진
      16 8179 김*진 17 6755 김*상 18 4423 김*진 19 4722 김*수 20 7216 김*수
      21 5346 김*영 22 4197 김*현 23 0763 김*현 24 6042 김*희 25 6926 김*희
      26 3481 김*조 27 7481 김*정 28 4565 김*정 29 5065 노*서 30 3169 류*진
      31 1937 문*영 32 4271 박*현 33 9953 박*숙 34 8160 박*경 35 8209 박*지
      36 2187 박*렬 37 1193 박*선 38 8729 박*선 39 3730 박*영 40 0808 박*영
      41 6420 박*은 42 1909 박*석 43 2473 박*영 44 5397 선*민 45 4480 성*무
      46 6755 손*석 47 7556 송*림 48 3160 송*주 49 7274 신*영 50 6641 신*영
      51 3234 심*연 52 0344 심*숙 53 4576 안*신 54 8117 안*영 55 6311 안*님
      56 9037 안*지 57 6736 오*희 58 9842 용* 59 2694 용*수 60 9527 원*연
      61 3836 유*영 62 6063 유*민 63 8118 윤*름 64 7912 윤*경 65 7437 이*성
      66 5077 이*아 67 8054 이*영 68 5410 이*연 69 9399 이*희 70 5432 이*랑
      71 6843 이*영 72 8561 이*은 73 3693 이*현 74 5210 이*연 75 5345 임*리
      76 0706 임*혁 77 5200 임*선 78 2832 임*선 79 5880 전*수 80 2730 전*주
      81 4142 정*영 82 0913 정*정 83 2042 조*영 84 8252 주*정 85 5150 채*훈
      86 1069 채*정 87 2099 최*민 88 4729 최*준 89 4509 최*근 90 6475 최*진
      91 2382 최* 92 8504 탁*진 93 1526 표*환 94 1011 한*은 95 3860 한*선
      96 6560 함*혁 97 3585 허*재 98 2225 허*혁 99 6740 황*연 100 9638 황*현
      입점사 목록
      데이터가 없습니다.

      10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.