메뉴 바로가기 본문 바로가기
  • ABC-MART
  • ABC-MART Grand Stage
  • JOIN
최근 검색어
    인기 검색어
    추천 검색어

      당첨자 발표

      [A-RT,ABC-MART,GRAND STAGE]후기 남기고 선물 받자! 당첨자 안내 당첨자발표일2024.10.07
      안녕하세요. "후기 남기고 선물 받자!" 이벤트 당첨자 안내드립니다.
      *PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
      *번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
      *기프트 카드는 10월 21일, 이외 경품은 10월 7일에 마이페이지>개인정보에 기재된 휴대폰 번호로 발송해드립니다.

      당첨을 축하드립니다!

      [SSG] 5만원권
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 1707 강*연 2 1198 김*희 3 5787 이*미
      [ABC마트] 기프트카드
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 8729 김*동 2 7311 김*화 3 1253 김*진 4 4576 안*신 5 9107 양*석
      6 3058 오*미 7 6004 이*형 8 7769 한*훈 9 4828 한*희 10 0912 F*****G
      [스타벅스] 아이스 아메리카노
      이벤트 당첨자 리스트
      번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름 번호 핸드폰번호 뒷자리 이름
      1 7523 강*진 2 7195 고*준 3 2571 고*현 4 7001 권*형 5 0809 김*영
      6 8855 김*범 7 3232 김*현 8 7440 김*종 9 1161 김*순 10 2454 김*상
      11 1002 김*경 12 9033 김*애 13 6289 김*경 14 8750 김*라 15 2827 김*준
      16 8222 김*예 17 7416 김*희 18 3710 김*은 19 6705 김*정 20 4251 김*태
      21 4854 김*민 22 0754 김*복 23 0777 김*분 24 6755 김*상 25 2644 김*화
      26 6913 김*민 27 0998 김*은 28 6926 김*희 29 0610 김*선 30 7338 김*아
      31 4662 김*홍 32 6452 김*정 33 1204 나*균 34 0325 박*신 35 8209 박*지
      36 1614 박*찬 37 3730 박*영 38 2878 박*아 39 8609 박*주 40 5887 박*진
      41 3354 배*영 42 9974 배*윤 43 2087 배*호 44 7713 변*혁 45 7911 서*정
      46 6755 손*석 47 1464 신*훈 48 4680 신*철 49 0344 심*숙 50 8186 안*솔
      51 9037 안*지 52 8757 엄*경 53 7916 오*식 54 9842 용* 55 2694 용*수
      56 5728 이*희 57 5318 이*원 58 5686 이*우 59 7208 이*현 60 1680 이*라
      61 8162 이*규 62 2244 이*연 63 3219 이*화 64 1667 이*름 65 6376 이*희
      66 8431 이*선 67 5426 이*경 68 2460 이*헌 69 8401 이*영 70 3162 이*희
      71 3686 이*영 72 0592 이*우 73 6663 이*원 74 0711 이*혜 75 9365 이*희
      76 9980 이*우 77 0008 이*근 78 5345 임*리 79 8909 장*미 80 0116 장*서
      81 6116 전*안 82 1476 전*정 83 2097 정*덕 84 1961 정*석 85 9107 정*옥
      86 9329 조*아 87 2042 조*영 88 6819 조*덕 89 1654 지*비 90 5596 채*숙
      91 8618 최*혜 92 1235 최*람 93 8214 최*라 94 4224 최*희 95 2609 최*철
      96 0169 최*숙 97 6460 홍*아 98 3772 홍*영 99 2380 홍*원 100 9638 황*현
      입점사 목록
      데이터가 없습니다.

      10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.